Thug Ranks

Rank Name (ID) Net Worth Hoes Thugs Lowriders City Gang
1 thecarpenter   (#1111) $312,741,231,622 125,844 41,082,674 66,506,332 Harlem 12bang
2 StringerBell   (#1110) $457,889,932 12,900 0 1,361 Los Angeles Legion
3 Krayzie   (#1125) $43,042,369 907 2,998 40 Los Angeles Killaz
4 boogieman   (#1104) $30,446,828 20,887 0 202,255 Miami boogas
5 ezhno   (#1117) $16,217,013 663 547 650 Harlem NONE
6 bollox   (#1113) $7,164,556 553 3,000 802 Miami bollockys
7 YoMamma   (#1123) $4,985,621 373 342 0 Harlem NONE
8 juanelghoul   (#1119) $3,369,628 6,389 0 22,861 Harlem NONE
10 ethan93   (#1101) $176,018 338 0 63 Miami the empire
11 juice jones   (#1103) $98,366 185 0 1,161 Boston juice squad
12 Jaine   (#1112) $72,199 33 23 2 Los Angeles The Unicorns
13 kybosh72   (#1121) $43,949 21 2 0 Harlem Spitfire
14 angel   (#1094) $15,286 9 4 0 Harlem NONE
15 oisinc   (#1073) $12,940 5 4 0 Harlem NONE
16 garaize   (#1100) $11,356 2 0 1 Los Angeles Dead Rabbits
17 Fool   (#1001) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
22 sevenups   (#1005) $10,520 5 5 0 Los Angeles The Gang
23 space angel   (#1007) $10,520 5 5 0 Miami raiders
24 MindiRat   (#1008) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
27 jpo   (#1011) $10,520 5 5 0 Harlem ctown thugs
28 sevendowns   (#1012) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
35 inshi   (#1019) $10,520 5 5 0 Harlem Fearless
42 Miranda   (#1026) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
44 NoCooter   (#1028) $10,520 5 5 0 Los Angeles Cooter
45 dill5678   (#1029) $10,520 5 5 0 Harlem the beasts
46 Hatspop8776   (#1030) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
50 portfront   (#1034) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
55 zeath   (#1039) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
56 pimpnameslickback   (#1040) $10,520 5 5 0 Miami Krime Kings
58 Gator   (#1041) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
59 MEDABOY   (#1047) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
60 MafiaQUEENcovergirl   (#1042) $10,520 5 5 0 Chicago raiders
64 jigsaw   (#1046) $10,520 5 5 0 Los Angeles KillaKlanKazi
65 p pimpin   (#1049) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
66 spidermonkey56665   (#1051) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
67 LauraRaineydude   (#1052) $10,520 5 5 0 Harlem LAURAZHOMI3Z
70 InvincibleShinji   (#1055) $10,520 5 5 0 Chicago NONE
72 gnarly   (#1057) $10,520 5 5 0 Harlem GnarlyOnes
73 AlexanderScott   (#1058) $10,520 5 5 0 Harlem 6136216
74 Jake Dawson   (#1059) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
78 honkingGeese   (#1063) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
80 jrbdrummer   (#1065) $10,520 5 5 0 Harlem Hardos
81 BADMAN R1CH13   (#1066) $10,520 5 5 0 Harlem lxb
82 xsneaksx   (#1067) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
84 Getoff Mysaq   (#1069) $10,520 5 5 0 Miami Krime Kings
86 filipbranicevac   (#1071) $10,520 5 5 0 Harlem branicevci
87 derekboggus   (#1072) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
89 Donte_Manders   (#1075) $10,520 5 5 0 Harlem NONE
90 8104rockstar   (#1076) $10,520 5 5 0 Harlem NONE

© JetScripts 2009~2010